ご希望のモータメーカ・モータ容量に該当するTYPEをクリックしてください。
※一覧にないモータがあれば、最寄の営業所までお問い合わせ下さい。
VRシリーズ50W~750W
| メーカー名 | モータシリーズ | モータ容量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50W | 100W | 200W | 400W | 750W | ||
| 松下電器産業株式会社 | MSM | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 |
| MSMA | ||||||
| MSMD | ||||||
| MUMA | 基準外 | 基準外 | ||||
| MBMK | TYPE1 | |||||
| MUMS | 基準外 | |||||
| 株式会社安川電機 | SGM | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 |
| SGMAH | ||||||
| SGMAS | ||||||
| SJME | - | |||||
| SGMAV | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | |
| SGMJV | ||||||
| オムロン株式会社 | R88M-U | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 |
| R88M-W | ||||||
| R7M-A | ||||||
| R7M-Z | ||||||
| 富士電機機器制御株式会社 | GYS※ | |||||
| 三菱電機株式会社 | HC-KF | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 |
| HC-KFS | ||||||
| HC-MF | ||||||
| HC-MFS | ||||||
| HA-ME | ||||||
| HC-PQ | − | |||||
| HC-KQ | − | |||||
| HF-KP | TYPE3 | |||||
| HF-MP | ||||||
| 山洋電気株式会社 | P30B | TYPE2 | ||||
| Q1 | 基準外 | |||||
| 株式会社キーエンス | MV | |||||
| 東芝機械株式会社 | VLBSV-Z※ | |||||
| VLBSV-ZA※ | ||||||
| VLBST | ||||||
| 多摩川精機株式会社 | TBL-ⅰ※ | − | ||||
| TBL-ⅰⅡ※ | 基準外 | |||||
| 日機電装株式会社 | NA50 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 |
| NA70※ | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | − | |
| NA80※ | 基準外 | |||||
| 株式会社三明 | TS※ | |||||
| SS※ | ||||||
| 株式会社日立産機システム | ADMA | |||||
| 三木プーリ株式会社 | SA3 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 |
上記※のモータシリーズはモータ容量と減速比の組合せにより、瞬間最大出力トルク時に発生するスラスト力がサーボモータ許容スラストを超える場合があります。ご注意ください。
VRシリーズ1000W〜5000W
| メーカ名 | モータシリーズ | モータ容量 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | 3500W | 4000W | 4500W | 5000W | ||
| 松下電器産業株式会社 | MSM | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 |
| MSMA | ||||||||||
| 株式会社安川電機 | SGMS | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 | 対象無 | TYPE2 | 対象無 | TYPE2 | - | TYPE2 |
| SGMSH | ||||||||||
| SGMSS | TYPE2 | |||||||||
| 三菱電機株式会社 | HC-RF | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | - | - | TYPE3 | - | TYPE3 | |
| HC-RFS | ||||||||||
| HC-RP | ||||||||||
| オムロン株式会社 | R88M-U | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 | - | TYPE2 | TYPE2 | ||
| R88M-W | ||||||||||
| 富士電機機器制御株式会社 | GYS | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | ||||||


